SW-500
에피스톤 석재용
제품상세
에피스톤 SW-500 (석재용) ◆고성능 에폭시 접착제◆ | ||||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||||
본 제품은 에폭시 수지와 변성 폴리아마이드 및 특수 첨가제를 사용한 2액형의 고성능 | ||||||||||||||||||
에폭시 접착제 입니다. 본 제품은 국내 최초로 개발된 수중경화형 제품으로 시공 후 | ||||||||||||||||||
우천시에도 완벽한 접착과 내수성이 뛰어난 제품입니다. | ||||||||||||||||||
접착강도, 내구성, 내수성이 탁월하여 건식/반건식 시공에 적합한 최고의 제품입니다. | ||||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||||
석재-건식(앙카볼트 고정용), 반건식 시공 | ||||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||||
구분 | 주 제 | 경화제 | 비 고 | |||||||||||||||
주성분 | 에폭시 Resin | 에폭시 Hardner | ||||||||||||||||
외 관 | 백색 | 흑색 | 혼합시 연회색 | |||||||||||||||
가사시간 | 약 25분 | |||||||||||||||||
경화시간 | 하절기 : 약 3시간, 동절기 : 약 7시간 | |||||||||||||||||
성 상 | Paste | Paste | ||||||||||||||||
사용방법 | 주제와 경화제를 1 : 1 로 배합 | |||||||||||||||||
저장기간 | 6개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||||
소요량 | 건식 : 0.3~0.35 kg/㎡, 반건식 : 3.4~4 kg/㎡ | 현장 여건에 따라 증감 | ||||||||||||||||
포장 단위 | 20 kg (주제 10 kg / 경화제 10 kg) | |||||||||||||||||
시공방법 및 주의사항 | ||||||||||||||||||
1. 시공방법 | ||||||||||||||||||
1) 표면처리 | ||||||||||||||||||
- 석재 및 앵글의 시공 부위에 수분이나 유분, 먼지 기카 접착을 저해하는 이물질을 제거하여 | ||||||||||||||||||
깨끗한 상태를 유지하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
2) 접착제 혼합 | ||||||||||||||||||
- 주제와 경화제를 1 : 1의 비율로 균일한 색상이 되도록 충분하게 혼합하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
3) 바탕면에 석재의 크기에 맞게 일정한 간격으로 앵글을 고정하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
4) 석재에 고정핀 구멍을 만들어 주십시오. | ||||||||||||||||||
5) 고정핀과 접착제를 이용하여 고엊시켜 주십시오. | ||||||||||||||||||
6) 바닥면에서 부터 위쪽으로 시공하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
7) 석재 고정작업 완료 후 석재 줄눈용 실리콘으로 줄눈 작업을 하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
2. 주의사항 | ||||||||||||||||||
1) 접착제는 가사시간 이내에 사용하시고 적정량 만큼 혼합하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
2) 혼합비율을 반드시 준수하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
3) 샌드위치 패널, 스텐레스, 철판, 갈바, 태고합판, MDF, PVC, 우레판 방수면 등은 접착력이 | ||||||||||||||||||
약하므로 단독 시공을 금하십시오. | ||||||||||||||||||
4) 대기온도 5 ℃ 이하에서는 작업을 금하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
5) 작업시 제품이 눈에 들어가면 즉시 깨끗한 물로 세척하고 의사의 진료를 받아 주십시오. | ||||||||||||||||||
6) 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
7) 제품의 이동시 손잡이의 파손에 유의하여 주십시오. | ||||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |