SW-400
에폭시 레진 몰탈
제품상세
에폭시 레진 몰탈 (SW-400) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
본 제품은 에폭시 수지를 주제로 제조된 강력한 접착력을 가진 2액형의 에폭시 제품입니다. | ||||||||||||||||
내마모성, 내약품성, 내충격성에 우수한 특성을 가지고 있으며 규사 또는 금강사등을 | ||||||||||||||||
혼합하여 높은 강도의 구조물을 형성하여 극심한 마모 및 충격의 환경에서도 수축현상이나 | ||||||||||||||||
균열 등이 발생되지 않는 고강도 제품입니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
진동 또는 무거운 하중을 받는 기계실, 전기실, 화학공장, 육가공공장, 냉동창고, 주차장 바닥 | ||||||||||||||||
미끄럼방지 효과가 요구되거나 심한 마모상태에 있는 대형 유통시설, 놀이시설, 육교 등 | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 투명 | |||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 2 : 1 (중량) | |||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 30분 이상 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 지촉건조 3시간 이내 | |||||||||||||||
경화건조 24시간 이내 | ||||||||||||||||
완전건조 7일 | ||||||||||||||||
이론도포량 | |
|||||||||||||||
포장 단위 | 10 kg (주제) / 5 kg (경화제) | |||||||||||||||
저장기간 | 12개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
시용방법 및 특이사항 | ||||||||||||||||
1. 표면처리 | ||||||||||||||||
1) 콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. | ||||||||||||||||
2) 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질을 완전히 제거 해야 합니다. | ||||||||||||||||
3) 홈, 틈새는 에폭시 퍼티로 보강하며 CRACK이 심한 부분은 SW-400으로 보수하고 신축 | ||||||||||||||||
줄눈은 도장 완료 후 CUTTING 하여 SW-800으로 메움처리 하십시오. | ||||||||||||||||
4) 벽면과 바닥이 접한 부위 등의 가장자리는 V-CUTTING 한다. | ||||||||||||||||
5) 하도의 침투가 어려운 치밀한 소지의 경우에는 소지 표면에 하도 피막이 형성되어 | ||||||||||||||||
중도와의 부착 불량을 유발하므로 소지의 전처리를 충분히 실시하고 하도를 도장해야 | ||||||||||||||||
콘크리트 내부로 침투되어 우수한 부착력을 발휘 합니다. | ||||||||||||||||
2. 도장조건 | ||||||||||||||||
1) 대기온도 : 5 ℃ ~ 35 ℃, 표면온도 : 40 ℃ 이하, 상대습도 : 80 % 이하, PH : 7~9, | ||||||||||||||||
함수율 : 6 % 이하 | ||||||||||||||||
2) 옥외 노출시 Epoxy 도료 특성상 변색 및 chalking 현상이 발생 될수 있으므로 주의 | ||||||||||||||||
바랍니다. | ||||||||||||||||
3) 신나를 추천량 이상 사용할수록 건조지연, 경도저하, 백화현상, 스키드 마크, 색분리 등이 | ||||||||||||||||
더 발생함. | ||||||||||||||||
3. 도장방법 | ||||||||||||||||
1) 상기표(첨부된 기술자료)의 중도 사용비는 작업조건에 따라 달라질 수 있음 | ||||||||||||||||
도료/SAND=1/6(중량) 기준 | ||||||||||||||||
2) 소요량(1/㎡-1회 시공시) , 상도의 소요량은 함침정도에 따라 상의 할 수 있습니다. | ||||||||||||||||
3) 에폭시 레진몰탈 SW-400 중도 작업시 사용비는 혼합된 도료/실리카 1/6~10의 비율로 | ||||||||||||||||
사용하며 중도 작업시 실리카/도료=6/1 보다 높을 경우 남는 도료를 상도 (함침)에 | ||||||||||||||||
사용하여 몰탈 공극으로 침투될 수 있게 해 주십시오. | ||||||||||||||||
4) 상도 (함침) 작업 후 몰탈에 침투 되는 정도에 따라 광택 및 색상 차이가 발생 할 수 | ||||||||||||||||
있습니다. | ||||||||||||||||
5) 광택의 차이 발생 부분을 균일 하게 하길 원 할 경우 용제형 에폭시 상도를 추가 도장 | ||||||||||||||||
하시기 바랍니다. | ||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |