SW-220
수용성 에폭시 상도 코팅
제품상세
수용성 에폭시 상도 코팅 (SW-220) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
본 제품은 변성수용성 2액형 도료로 기존의 유성에폭시 제품의 우수한 화학적 특성을 | ||||||||||||||||
유지하면서 자극성 유기용제의 함유로 인한 독성을 줄이고 냄새 등으로 인한 사용 장소의 | ||||||||||||||||
제한성을 해결한 제품입니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
- 지하실, 터널, 댐, 폐수처리장, 정화조 등 | ||||||||||||||||
- 콘크리트 물저장 탱크, 상수도 시설, 욕실 등 | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 청색 | |||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 1 : 1 (중량) | |||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 3시간 이내 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 지촉건조 30분 이내 | |||||||||||||||
경화건조 24시간 이내 | ||||||||||||||||
도장횟수 | 1~2회 | |||||||||||||||
이론도포량 | 0.13 ~ 0.19 kg/㎡ (건조도막두께 50 ~ 70 ㎛) | |||||||||||||||
포장 단위 | 8 kg (주제) / 8 kg (경화제) | |||||||||||||||
저장기간 | 6개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |