SW-860
노출 우레탄 방수제
제품상세
노출 우레탄 방수재 (SW-860) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
본 제품은 유기 고분자 물질로서 이소시아네이트와 폴리올의 활성수소와의 반응을 이용한 | ||||||||||||||||
고성능 우레탄 수지 제품으로서 우레탄 수지의 우수한 탄성 및 접착력과 인장강도, | ||||||||||||||||
인열강도, 신장률이 뛰어나 강한 방수도막을 형성하고 유연한 탄성과 접착력이 우수한 | ||||||||||||||||
노출형 도막방수제로서 수평부용과 수직부용 제품이 있습니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
- 수평부용 : 일반 건축물 방수, 건축물 내외벽 방수, 욕실, 화장실 방수, | ||||||||||||||||
진동이 많은 발전실, 기계실, 공장 등 | ||||||||||||||||
- 수직부용 : 일반 건축물의 외벽(수직부) 방수, 탄성포장재의 스크래핑용 | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 녹색, 회색 | |||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 1 : 4 (중량) | |||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 40분 이상 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 24시간 이내 | |||||||||||||||
도장횟수 | 1~2회 | |||||||||||||||
이론도포량 | 5.1 kg/㎡ (건조도막두께 3 ㎜) | |||||||||||||||
포장 단위 | 5 kg (주제) / 20 kg (경화제) | |||||||||||||||
저장기간 | 6개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |