SW-860
노출 우레탄 방수제
제품상세
노출 우레탄 방수재 (SW-860) | ||||||||||||||||
개 요 | ||||||||||||||||
본 제품은 유기 고분자 물질로서 이소시아네이트와 폴리올의 활성수소와의 반응을 이용한 | ||||||||||||||||
고성능 우레탄 수지 제품으로서 우레탄 수지의 우수한 탄성 및 접착력과 인장강도, | ||||||||||||||||
인열강도, 신장률이 뛰어나 강한 방수도막을 형성하고 유연한 탄성과 접착력이 우수한 | ||||||||||||||||
노출형 도막방수제로서 수평부용과 수직부용 제품이 있습니다. | ||||||||||||||||
주 용 도 | ||||||||||||||||
- 수평부용 : 일반 건축물 방수, 건축물 내외벽 방수, 욕실, 화장실 방수, | ||||||||||||||||
진동이 많은 발전실, 기계실, 공장 등 | ||||||||||||||||
- 수직부용 : 일반 건축물의 외벽(수직부) 방수, 탄성포장재의 스크래핑용 | ||||||||||||||||
물성 자료 | ||||||||||||||||
색상 | 녹색, 회색 | |||||||||||||||
배합비 | 주제(R) : 경화제(H) = 1 : 4 (중량) | |||||||||||||||
가사시간(25 ℃) | 40분 이상 | |||||||||||||||
경화시간(25 ℃) | 24시간 이내 | |||||||||||||||
도장횟수 | 1~2회 | |||||||||||||||
이론도포량 | 4.7~4.8 kg/㎡ (3 ㎜ 기준) | |||||||||||||||
포장 단위 | 5 kg (주제) / 20 kg (경화제) | |||||||||||||||
저장기간 | 6개월 (5 ~ 35 ℃ 실내보관) | |||||||||||||||
*이론 도포량은 현장 조건에 따라 달라질 수 있습니다. | ||||||||||||||||
사용방법 및 특이사항 | ||||||||||||||||
1. 표면처리 | ||||||||||||||||
1) 콘크리트는 기온이 21℃, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. | ||||||||||||||||
2) 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질을 완전히 제거 후 평탄성을 | ||||||||||||||||
유지하십시오. | ||||||||||||||||
3) 고강도 콘크리트(260kg/㎠ 이상)인 경우에는 블라스팅 처리를 실시하여야 합니다. | ||||||||||||||||
2. 도장조건 | ||||||||||||||||
1) 대기온도 : 5 ℃ ~ 35 ℃, 표면온도 : 40 ℃ 이하, 상대습도 : 80 % 이하, | ||||||||||||||||
2) 하절기 폭염(대기온도 28℃이상, 표면온도 40℃이상)에서 도장 시 부풀음이 발생될 수 | ||||||||||||||||
있으니 작업을 피하시고 단, 불가피한 경우 오후 4시 이후에 시공하십시오. | ||||||||||||||||
3. 도장방법 | ||||||||||||||||
1) 크렉이나 균열부위, 벽면과 바닥면의 접합부위는 SW-800으로 보강하여 주십시오. | ||||||||||||||||
2) 톱니헤라, 고무헤라, 레기, 롤러 등을 이용하여 하도가 시공된 면에 평활하게 시공하십시오. | ||||||||||||||||
3) 콘크리트 소지의 기공에 의한 핀홀 및 기포 발생을 최소화하기 위해 약 0.5~1.0㎜ 두께로 | ||||||||||||||||
스크레핑(전면 퍼티)를 실시하고, 중도재는 2회에 나누어 1차 스크레칭, 2차 본도장을 | ||||||||||||||||
실시합니다. | ||||||||||||||||
4) 회색 및 담색 계열은 일정시간 경과 또는 도장작업시 자외선에 의해 색상이 변색됩니다. | ||||||||||||||||
4. 시공사양 | ||||||||||||||||
1) 하도 : 우레탄 프라이머 SW-810 | ||||||||||||||||
2) 중도 : 노출 우레탄 방수재 SW-860 | ||||||||||||||||
3) 상도 : 우레탄 상도 SW-820 | ||||||||||||||||
시공 및 도장 시 주의사항은 기술자료를 참고하시기 바랍니다. |